

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهترکیبات:
|   نام  |    مقدار  |    نیاز روزانه  |  
|   Energy  |    2030 Kj  |    *  |  
|   Protein  |    9.7 g  |    *  |  
|   Whey Protein  |    5.8 g  |    *  |  
|   Cassein  |    3.9 g  |    *  |  
|   Fat  |    24.7 g  |    *  |  
|   Linoleic Acid  |    3290 mg  |    *  |  
|   a-Linoleic Acid  |    606 mg  |    *  |  
|   AA  |    87 mg  |    *  |  
|   DHA  |    79 mg  |    *  |  
|   Carbohydrate  |    54.4 g  |    *  |  
|   Lactose  |    52 g  |    *  |  
|   Dietary Fiber  |    4.1 g  |    *  |  
|   Moisture  |    3> g  |    *  |  
|   Sodium  |    127 mg  |    *  |  
|   Potassium  |    486 mg  |    *  |  
|   Chloride  |    305 mg  |    *  |  
|   Calcium  |    365 mg  |    *  |  
|   Phosphorus  |    203 mg  |    *  |  
|   Magnesium  |    37 mg  |    *  |  
|   Iron  |    6.1 mg  |    *  |  
|   Zinc  |    3.6 mg  |    *  |  
|   Copper  |    240 ug  |    *  |  
|   Iodine  |    75 ug  |    *  |  
|   Manganese  |    55 ug  |    *  |  
|   Selenium  |    8.8 ug  |    *  |  
|   Ca/P  |    1.8  |    *  |  
|   Vitamin A  |    403 ug-RE  |    *  |  
|   Vitamin D  |    8.6 ug  |    *  |  
|   Vitamin B1  |    365 ug  |    *  |  
|   Vitamin B2  |    875 ug  |    *  |  
|   Niacin  |    4.9 mg  |    *  |  
|   Pantothenic Acid  |    2425 ug  |    *  |  
|   Vitamin B6  |    292 ug  |    *  |  
|   Biotin  |    11 ug  |    *  |  
|   Folic Acid  |    87 ug  |    *  |  
|   Vitamin B12  |    1.3 ug  |    *  |  
|   Vitamin C  |    65 mg  |    *  |  
|   Vitamin K  |    33 ug  |    *  |  
|   Vitamin E  |    7.5 mg-aTE  |    *  |  
|   Taurine  |    38 mg  |    *  |  
|   Choline  |    73 mg  |    *  |  
|   Inositol  |    25 mg  |    *  |  
|   L-Carnitine  |    7.7 mg  |    *  |  
|   Nucleotides  |    23 mg  |    *  |  
|   Cytidine  |    7.9 mg  |    *  |  
|   Uridine  |    5.6 mg  |    *  |  
|   Adenosine  |    4.9 mg  |    *  |  
|   Guanosine  |    1.7 mg  |    *  |  
|   Inosine  |    3.3 mg  |    *  |  
 * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
 ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
توضیحات :
حاوی نوکئوتیدها
 پره بیوتیک های Fos & Gos
 دارای اسید های چرب AA & DHA
 بدون گلوتن
موارد مصرف :
شیر خشک مخصوص شیرخواران از بدو تولد
شرایط نگهداری :
در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.
روش مصرف :
بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید. آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 50 درجه سانتیگراد. حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. حدودا 37 درجه سانتیگراد.
		aa
	
 پیگیری سفارش
  تهران،جنت آباد شمالی،35 متری گلستان،بعد از 
چهارراه شاهین،درمانگاه پاک،داروخانه دکتر اکبریان
 

