

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهترکیبات ( در 100 گرم پودر ) :
|   نام  |    مقدار  |    نیاز روزانه  |  
|   Energy  |    491 Kcal  |    *  |  
|   Whey Protein  |    60%  |    *  |  
|   Casein  |    40%  |    *  |  
|   Linoleic Acid  |    3649 mg  |    *  |  
|   a-Linoleic Acid  |    544 mg  |    *  |  
|   w 3/6  |    6.7  |    *  |  
|   Moisture  |    2.5 g  |    *  |  
|   Minerals  |    3 g  |    *  |  
|   Vitamin B12  |    1 mcg  |    *  |  
|   Vitamin K1  |    30 mcg  |    *  |  
|   Nucleotides  |    24.4 mg  |    *  |  
|   Protein  |    12.7 g  |    *  |  
|   Fat  |    23.4 g  |    *  |  
|   AA  |    85 mg  |    *  |  
|   DHA  |    51 mg  |    *  |  
|   Carbohydrate  |    58.4 g  |    *  |  
|   Prebiotics  |    2.2 g  |    *  |  
|   FOS  |    0.22 g  |    *  |  
|   GOS  |    1.98 g  |    *  |  
|   Sodium  |    194 mg  |    *  |  
|   Potassium  |    671 mg  |    *  |  
|   Chloride  |    381 mg  |    *  |  
|   Calcium  |    441 mg  |    *  |  
|   Phosphorus  |    300 mg  |    *  |  
|   Ca/P  |    1.47  |    *  |  
|   Magnesium  |    42 mg  |    *  |  
|   Iron  |    7 mg  |    *  |  
|   Zinc  |    4 mg  |    *  |  
|   Copper  |    344 mcg  |    *  |  
|   Manganese  |    30 mcg  |    *  |  
|   Selenium  |    12 mcg  |    *  |  
|   lodine  |    60 mcg  |    *  |  
|   Vitamin A  |    1656 IU  |    *  |  
|   Vitamin D3  |    261 IU  |    *  |  
|   Vitamin E  |    7 IU  |    *  |  
|   Vitamin C  |    65 mg  |    *  |  
|   Niacin  |    2308 mcg  |    *  |  
|   Pantothenic Acid  |    2503 mcg  |    *  |  
|   Vitamin B1  |    351 mcg  |    *  |  
|   Vitamin B2  |    736 mcg  |    *  |  
|   Vitamin B6  |    281 mcg  |    *  |  
|   Folic Acid  |    68 mcg  |    *  |  
|   Biotin  |    11 mcg  |    *  |  
|   Taurine  |    54 mg  |    *  |  
|   L-Carnitine  |    8 mg  |    *  |  
|   Choline  |    44 mg  |    *  |  
|   Inosital  |    44 mg  |    *  |  
|   Cytidine  |    7.16 mg  |    *  |  
|   Uridine  |    5 mg  |    *  |  
|   Guanidine  |    0.96 mg  |    *  |  
|   Inosine  |    2.94 mg  |    *  |  
|   Adenosine  |    4.84 mg  |    *  |  
 * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
 ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
- شیر خشک مخصوص شیرخواران
 - شیر خشک حاوی DHA و AA
 - شیر خشک حاوی نوکلئوتیدها و پری بیوتیک ها
 - مناسب از شش ماهگی
شرایط نگهداری :
در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.
 در یخچال قرار ندهید.
 بعد از هر بار مصرف درب قوطی را محکم ببندید.
روش مصرف :
1- تمام ظروف اعم از شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه را در آب قرار داده و به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
 2- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا ولرم شده و به دمای حدود 40 درجه سانتیگراد برسد.میزان آب مورد نیاز را در شیشه شیرخوری بریزید.
 3- 5 وعده در طول 24 ساعت ، 7 پیمانه سر صاف سوپرامیل ( فقط با پیمانه داخل قوطی ) را در 210 میلی لیتر آب جوشیده حل کنید .،
 4- بعد از هر بار تغذیه، باقیمانده شیر را کاملاً تخلیه نموده و سپس شیشه خالی و پستانک را به خوبی شستشو دهید.
هشدار مصرف :
پودر را تا 4 هفته پس از باز شدن درب قوطی استفاده کنید
		aa
	
 پیگیری سفارش
  تهران،جنت آباد شمالی،35 متری گلستان،بعد از 
چهارراه شاهین،درمانگاه پاک،داروخانه دکتر اکبریان
 

